JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2019
07:30 am Registro de participantes
SESION I : INAUGURAL
08:25 am | Bienvenida. Comité Organizador. |
08:45 am | Diferencias en distribución granulométrica de chancado convencional y chancado HPGR e impacto en el proceso de lixiviación. Daniel Yataco. MARCOBRE, Mina Justa. Perú. |
09:10 am | La Hidrometalurgia, breve historia y su aplicación en Perú. Diógenes Uceda. Consultor Internacional. Perú. |
09:35 am | La Factibilidad de Producción de Metal de Plomo en la Mina Paroo Station de LEADFX en el Oeste de Australia. David Dreisinger. University of British Columbia. Canadá. |
10:00 am | Proceso Outotec de lixiviación a presión para concentrados de cobre. Marko Lampi. OUTOTEC. Finlandia. |
10:25 am | COFFEE BREAK 1 |
SESION II : LIXIVIACIÓN E INNOVACIONES
11:00 am | Los metales en la historia. Su descubrimiento y separación. Fathi Habashi. Laval University. Canadá. |
11:25 am | Recuperación Avanzada de Metales utilizando Nuevas Tecnologías de Membranas. Jaime Simpson Alvarez. Nueva Ancor Tecmin, Chile. |
11:50 am | Aumento de eficiencia en Lixiviación en pilas por uso de un nuevo reactivo humectante.Hector Yañez. BASF.Chile. |
12:15 pm | Lixiviación de cobre desde concentrados: lixiviación directa de calcopirita y enargita usando el proceso Galvanox.David Dreisinger. University of British Columbia. Canadá. |
12:40 pm | Lixiviación férrica de calcopirita y su dependencia con el efecto galvánico de la pirita.José Mamani. Universidad de Chile. |
13:05 pm | ALMUERZO I |
SESION III : EXTRACCIÓN POR SOLVENTES DE COBRE
14:20 pm | Reducción de la formación de borras en SX, mediante Acorga CR60.Caso Industrial. Rodrigo Zambra. Solvay. Chile. |
14:55 pm | Consideraciones en el diseño de plantas de SX-EW para el control de arrastres. Percy Mayta. Barrick Gold. Perú. |
15:20 pm | Selección de reactivos para plantas de extracción por solventes. . José Luis Tenorio. Southern Peru. |
15:55 pm | Consideraciones en SX para el tratamiento de PLS provenientes de Lixiviación de concentrados. Edgar Ricce. Solvay.Perú. |
16:20 pm | COFFEE BREAK 2 |
SESIÓN IV: PROCESOS AURÍFEROS I
16:55 pm | Propiedad de selectividad del Carbón GOLDSORB 4500 y los beneficios en la adsorción de Oro. Rodolfo Conocc. C & V International. Perú. |
17:20 pm | Sistema de informacion geográfica aplicado a Lixiviación en pilas. Jonatan Pinedo. Perú. |
17:55 pm | Efecto del Incremento de la Concentración de Cianuro al Ingreso de la Planta CIC sobre la Reducción de la Adsorción de Mercurio y Cobre en el Carbón Activado. José Vidarte. EMC2 Consulting. Perú. |
18:20 pm | Recuperación de oro usando lixiviantes distintos al cianuros. David Dreisinger. University of British Columbia. Canadá. |
18:50 pm COCKTAIL DE BIENVENIDA
VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019
07:30 am Registro de participantes.
SESION V : HIDROMETALURGIA E INNOVACIONES
08:25 am | El proceso de cobre Sepon - optimización de la planta de extracción por solventes. Leonardo Paliza. . LXML Sepon Copper Mine. Laos. |
08:50 am | Mejora del proceso de recuperación de plata con tiourea a partir de una jarosita industrial. Dandy Calla. Universidad Autónoma Metropolitana. México. |
09:15 am | La separación selectiva y estabilización de arsénico desde fuentes primarias y secundarias. Corby Anderson. Colorado School of Mines. USA. |
09:40 am | Disolución de calcopirita aglomerada con sal después de tiempos de curados prolongados. Lilian Velásquez. Universidad de Santiago. Chile. |
10:05 am | Pre – Tratamiento de un Concentrado de Flotación Bornítico Mediante la Adición de Ácido Sulfúrico y Cloruro de Sodio con Posterior Lixiviación en Medio Ácido Clorurado. Patricio Navarro. Universidad de Santiago.Chile. |
10:30 am | COFFEE BREAK 3 |
SESION VI : ELECTROMETALURGIA
11:05 am | Aplicación de las tecnologías LateralVEX y Lateralflow en EW en Minera Antucoya. Rodrigo Villaroel. AS Composites. Chile. |
11:30 am | Hoody: nuevo concepto de equipo para la extracción de la neblina ácida. José Francisco Antunes. Green Composites. Chile. |
11:55 am | Ventilación de plantas EW para metales no ferrosos. Alex Lillo. METALEX. Chile. |
12:25 pm | Validación a nivel de laboratorio de método bromatométrico para cuantificación del As (III) en el electrolito de Cu de la Refinería de Ilo. Takeshi Pablo Tanohuye. Southern Perú. |
13:00 pm | ALMUERZO II |
SESION VII : PLANTAS
14:20 pm | Operación SX bajo condiciones de altos contenidos de cloruro. Juan Carlos Sanchez. Solvay. Perú. |
14:55 pm | Optimización del control del contenido de Cu, H2SO4 e impurezas en el electrolito. Ángel Villanueva. Southern Perú. Refinería Ilo. |
15:20 pm | Electro obtención de Oro y Plata en soluciones cianuradas con baja concentración metálica. Andrés Aleuy. Consultor Internacional. Argentina. |
15:55 pm | Hidrometalurgia a presión. Una actualización. Fathi Habashi. Laval University. Canadá. |
16:20 pm | COFFEE BREAK 4 |
SESION VIII. APLICACIONES EN PLANTAS Y PROCESOS AURÍFEROS II
16:55 pm | La primera comercialización del Proceso Albion™ para cobre. Christian Pastén. Glencore Technology. Australia. |
17:15 pm | Como estimar la producción de Oro de una Pila de Lixiviación - Modelo usado en UM Tantahuatay. Jonatan Pinedo. Perú. |
17:35 pm | Tratamiento de Minerales Refractarios de Oro. Diógenes Uceda. Consultor Internacional. Perú. |
17:55 pm | Estudio de minerales sulfurados con contenido de arsénico para recuperación de oro. Luis Gutiérrez. Minera Nuestra Señora Virgen del Rosario. Perú. |
18:15 pm | Pre-riego en plataforma de lixiviación, enfoque para incrementar extracción en onzas finas de oro. Luis Santiago Andrés. Cía de Minas Coimolache S.A. Perú. |
18:50 pm CLAUSURA, COCKTAIL Y ENTREGA DE CERTIFICADOS
FORMULARIO DE CONSULTAS
No dude en comunicarce con nosotros y de inmediato lo vamos a guiar en todo lo necesario.